苏宁银行公司金融服务价目表-代理服务
发布时间:2017年11月08日
| |||||
苏宁银行公司金融服务价目表-代理服务
| |||||
序号 | 服务项目名称 | 收费标准 | 优惠措施 | 服务内容 | 备注 |
1 | 代发工资 | 柜面渠道:0-0.5元/笔; | 截至2017年12月31日免费 | 按照与委托单位签定的协议,代理单位向其员工个人账户发放工资、奖金等。向委托人收费。 | 推送客户进行电子支付 |
2 | 代扣代缴 | 代扣代缴:按照协议价格收取,不高于每级政府公布的收费标准。 | 截至2017年12月31日免费 | 委托人申请为其从缴费人账户扣划资金至收费单位,代扣代缴包括水费、电费、煤气费、固定电话费、移动电话费、网络费、有线电视收费、交通罚款、高速公路过路费等公用事业收费及保险费、物业费等商业性费用。向委托人收费。 |
|
3 | 债券结算代理现券买卖手续费 | 最低500元,最高不超过券面金额的万分之一 | 根据客户及业务整体收益情况,可酌情减免。 | 根据客户的交易委托指令,代理客户在银行间债券市场完成现券买卖交易、为其交割在国债公司托管的债券、为其划付交易结算资金;提供市场信息咨询服务;提供定期对账服务。 |
|
4 | 债券结算代理质押式/买断式回购手续费 | 最低300元,最高不超过券面金额的万分之一 | 根据客户及业务整体收益情况,可酌情减免。 | 根据客户的交易委托指令,代理客户在银行间债券市场完成质押式或买断式交易、为其交割、质押或解冻在国债公司托管的债券、为其划付交易结算资金;提供市场信息咨询服务;提供定期对账服务。 |
|
5 | 债券结算代理分销手续费 | 最低500元,最高不超过券面金额的万分之零点五 | 根据客户及业务整体收益情况,可酌情减免。 | 根据客户的交易委托指令,代理客户在银行间债券市场完成债券分销交易、为其交割在国债公司和上海清算所托管的债券、为其划付交易结算资金;提供市场信息咨询服务;提供定期对账服务。 |
|
6 | 代理机构客户资金清算服务费 | 按市场化原则,由分行根据业务发展情况与客户协商确定。 | 根据客户及业务整体收益情况,可酌情减免。 | 为证券公司、保险公司等机构客户提供安全、高效的付款、收款、实时交易信息查询、交易流量查询、清算账务查询等服务功能。 |
|
7 | 代理政策性银行业务服务费 | 根据具体项目情况,与客户协商确定。一般按贷款本息到账金额的0.3%-1%收费。 | 根据客户及业务整体收益情况,可酌情减免。 | 接受政策性银行委托,根据合同约定代为监督贷款资金使用和贷款项目的运行,代收贷款利息和到期归还的本金,代为监督借款人和保证人的经营管理情况等。 |
|
8 | 代理其他银行国际结算业务服务费 | 在不高于本行向公司客户收费标准的范围内,由分行根据业务发展情况与客户协商确定。 | 根据客户及业务整体收益情况,可酌情减免。 | 为合作银行提供国际结算服务 |
|
9 | 客户证券交易结算资金第三方存管服务费 | 根据具体项目情况,与客户协商确定。一般按汇总帐户(或管理账户)利率与活期存款基准利率间差的5%-15%收费。原则上要求按不低于利率间差的8%收取。 | 根据客户及业务整体收益情况,可酌情减免。 | 本行担任独立的证券交易第三方存管银行,受证券公司委托,为投资者提供交易清算与资金交收等服务。 |
|
10 | 代理信托资金收付业务 | 对于每一受托代理收付信托业务,按市场化原则,根据项目情况与信托公司客户协商确定。 | 根据客户及业务整体收益情况,可酌情减免。 | 接受信托公司的委托,提供收取信托计划资金、信托收益分配及信托到期兑付、代理推介客户等代理服务。 |
|
11 | 代理保险业务 | 对于每一代理保险业务,按市场化原则,根据产品情况并参考同业定价标准,与保险公司客户协商确定。 |
| 代理保险公司授权的保险业务,如代收保费、代销保险产品、代付保险金等。 |
|
12 | 委托贷款手续费 | 原则上贷款金额的0.1%-0.5%,根据客户对于本行贡献度以及具体业务情况商定,单笔单议 |
| 由本行(即受托人)根据委托人确定的贷款对象、用途、金额、期限、利率等代为发放、监督使用并协助收回的贷款的服务。 | 委托贷款手续费收取方式,由委托人与本行在委托合同中约定,向委托人收取。 |
13 | 代理贵金属手续费 | 交易金额的0.8‰ | 截至2017年12月31日减免0.3‰ | 为客户提供进入上海黄金交易所进行贵金属买卖业务的通道及相应清算、风险管理等服务 | 1、包括代金交所收取的交易手续费。 |